- Stabiler transparenter Polycarbonat-Deckel
- Verstärktes Gehäuse
- Anti-Schock-Ecken
- Aluminium-Verschlüsse
- 20 Fächer mit herausnehmbaren Trennwänden
- Masse LxBxH: 389x600x110 mm
Quick Comparison
Settings | ADB Organiser HD 600 Flex. remove | DEMA Denti per caricatore frontale 28 x 1 remove | Labbro tergicristallo DEMA per container posteriore LSL 160 remove | DEMA Perno di accoppiamento artiglio trattore | diritto 48 cm remove | Bordo raschiante DEMA per contenitore posteriore LSL 120. remove | Bordo raschiante DEMA per contenitore posteriore LSL 100. remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ADB Organiser HD 600 Flex. remove | DEMA Denti per caricatore frontale 28 x 1 remove | Labbro tergicristallo DEMA per container posteriore LSL 160 remove | DEMA Perno di accoppiamento artiglio trattore | diritto 48 cm remove | Bordo raschiante DEMA per contenitore posteriore LSL 120. remove | Bordo raschiante DEMA per contenitore posteriore LSL 100. remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ADB-15508 | 52176 | 52044 | 52184 | 52042 | 52041 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 69.00CHF | 119.90CHF | 86.90CHF | 38.50CHF | 75.90CHF | 75.90CHF | ||||||||||||
Stock | 999 disponibili | 56 disponibili | Esaurito | 86 disponibili | Esaurito | 2 disponibili | ||||||||||||
Availability | 999 disponibili | 56 disponibili | Esaurito | 86 disponibili | Esaurito | 2 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Organizer HD 600 Flex | Denti caricatore frontale 28 x 1,5 / 1400 mm, verniciato in rosso | Bordo di raschiamento per contenitore posteriore LSL 160 | Trazione del perno di accoppiamento del trattore | diritto 48 cm | Bordo di raschiamento per contenitore posteriore LSL 120 | Bordo di raschiamento per contenitore posteriore LSL 100 | ||||||||||||
Content |
|
| Accessori adatti - guida raschiante per container posteriore leggero LSL 16 (art. n. 52034) | Trattore - Bullone di sicurezza (diritto)Per fissare e rimuovere comodamente il rimorchio dal posto di guida al trattore, al supporto, all'attrezzo, ecc. Originale DEMA tractor coupling bolts pull straight 48 cm - Sicurezza e funzionalità ottimali sono al 100% soddisfatti del nostro bullone | Accessori adatti - guida raschiante per container posteriore leggero LSL 12 (cod. art. 52032) | Accessori adatti - guida raschiante per container posteriore leggero LSL 10 (art. n. 52031) Utile se si desidera adattare il container posteriore come pala per merci leggere. Conseguenza: carico e scarico migliori, lavoro più facile e maggiore flessibilità. Dotazione: Realizzata interamente in acciaio Finitura zincata Fornita senza viti di collegamento Alcuni fori di collegamento a vite per contenitore Dati tecnici: spessore parete: 3 mm Dimensioni complessive: LxPxA: 101x16x3 cm< br >Viti di collegamento necessarie al contenitore: M10x30 (non comprese nella fornitura) Peso: 7,3 kg | ||||||||||||
Weight | 0 | 11 | 11.5 | 2.08 | 8.8 | 7.3 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 × 1010 × 160 cm | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.