Originale DEMA coltro flail 350 mm completamente assemblato
Apparecchiatura:
Dati tecnici:
Hole spacing: 45-75 mm
Dimensioni totali LxLxPxH: 350x200x140 mm
Peso: circa. 3,5 kg.
Apparecchiatura:
Dati tecnici:
Hole spacing: 45-75 mm
Dimensioni totali LxLxPxH: 350x200x140 mm
Peso: circa. 3,5 kg.
Peso | 4 kg |
---|
Settings | Quota alare 350 mm. remove | Bordo raschiante DEMA per contenitore posteriore LSL 100. remove | Braccioli regolabili in due pezzi per sedili di trattori e carrelli elevatori. remove | DEMA Perno di accoppiamento artiglio trattore | diritto 48 cm remove | Pneumatico per nastro trasportatore DEMA 18x8.50-8 remove | Testa di taglio DEMA / Testa di taglio per tosatura elettrica di pecore art. 94135. remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quota alare 350 mm. remove | Bordo raschiante DEMA per contenitore posteriore LSL 100. remove | Braccioli regolabili in due pezzi per sedili di trattori e carrelli elevatori. remove | DEMA Perno di accoppiamento artiglio trattore | diritto 48 cm remove | Pneumatico per nastro trasportatore DEMA 18x8.50-8 remove | Testa di taglio DEMA / Testa di taglio per tosatura elettrica di pecore art. 94135. remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 52171 | 52041 | 52539 | 52184 | 80017 | ZA94137 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 104.50CHF | 75.90CHF | 97.90CHF | 38.50CHF | 75.90CHF | 49.50CHF | ||||||||||||||
Stock | 11 disponibili | 2 disponibili | Esaurito | 69 disponibili | Esaurito | 233 disponibili | ||||||||||||||
Availability | 11 disponibili | 2 disponibili | Esaurito | 69 disponibili | Esaurito | 233 disponibili | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Quota alare 350 mm | Bordo di raschiamento per contenitore posteriore LSL 100 | Bracciolo regolabile in due pezzi adatto per il sedile del trattore e il sedile ad aste | Trazione del perno di accoppiamento del trattore | diritto 48 cm | Pneumatici per nastro trasportatore 18x8,50-8 | Testa di taglio / testa di taglio per cesoie elettriche Art-No. 94135 | ||||||||||||||
Content | Originale DEMA coltro flail 350 mm completamente assemblatoApparecchiatura: | Accessori adatti - guida raschiante per container posteriore leggero LSL 10 (art. n. 52031) Utile se si desidera adattare il container posteriore come pala per merci leggere. Conseguenza: carico e scarico migliori, lavoro più facile e maggiore flessibilità. Dotazione: Realizzata interamente in acciaio Finitura zincata Fornita senza viti di collegamento Alcuni fori di collegamento a vite per contenitore Dati tecnici: spessore parete: 3 mm Dimensioni complessive: LxPxA: 101x16x3 cm< br >Viti di collegamento necessarie al contenitore: M10x30 (non comprese nella fornitura) Peso: 7,3 kg | Il nostro bracciolo regolabile in due pezzi, adatto per il 52540, vi offre un'esperienza di guida completamente nuova.nn Inoltre, la morbida imbottitura assicura una seduta confortevole e rilassata. Adatto per molti dei nostri sedili di trattori e bar. Apparecchiatura: Dati tecnici: | Trattore - Bullone di sicurezza (diritto)Per fissare e rimuovere comodamente il rimorchio dal posto di guida al trattore, al supporto, all'attrezzo, ecc. Originale DEMA tractor coupling bolts pull straight 48 cm - Sicurezza e funzionalità ottimali sono al 100% soddisfatti del nostro bullone |
| Coltello sostitutivo / testa di coltello per cesoie elettriche Art-No. 94135attrezzatura: | ||||||||||||||
Weight | 4 kg | 7.3 kg | 1.8 kg | 2.08 kg | 7.5 kg | 0.1 kg | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | 30 × 1010 × 160 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.