Druckluftregulator 3/8 Zoll für Sandstrahlkabine Art. 24279, 24280, 24281
Peso | 1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Regolatore d'aria DEMA da 3/8 di pollice. remove | Guanti da cabina per sabbiatura DEMA L 59cm. remove | Filtro aria per cabine di sabbiatura. remove | Set di ugelli per sabbiatura 4 pezzi | 2x6mm & 2x7mm. remove | Guanti da cabina per sabbiatura DEMA L 49cm. remove | Pistola di sabbiatura PS-1 per unità di sabbiatura. remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Regolatore d'aria DEMA da 3/8 di pollice. remove | Guanti da cabina per sabbiatura DEMA L 59cm. remove | Filtro aria per cabine di sabbiatura. remove | Set di ugelli per sabbiatura 4 pezzi | 2x6mm & 2x7mm. remove | Guanti da cabina per sabbiatura DEMA L 49cm. remove | Pistola di sabbiatura PS-1 per unità di sabbiatura. remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 24280043 | ZA24656 | ZA24594 | ZA24654 | ZA24657 | 24547 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 29.00CHF | 49.50CHF | 71.50CHF | 27.50CHF | 27.50CHF | 27.50CHF | ||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 368 disponibili | 68 disponibili | 266 disponibili | 96 disponibili | 516 disponibili | ||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 368 disponibili | 68 disponibili | 266 disponibili | 96 disponibili | 516 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Coppia guanti in gomma per cabina di sabbiatura | Universale | Filtro aria per cabine di sabbiatura | Set di ugelli per sabbiatura 4 pz. | 2x6mm & 2x7mm & 2x7mm | Coppia guanti per cabina di sabbiatura Art-No. 24370 | Pistola di sabbiatura PS-1 | |||||||||||||
Content | Druckluftregulator 3/8 Zoll für Sandstrahlkabine Art. 24279, 24280, 24281 | DEMA Guanti in gomma per cabine di sabbiatura art. 24280 24350 24372 24372 24374Sono compatibili con le nostre cabine di sabbiatura art. 24280 24350 24350 24372 24374.Se i guanti di gomma per 24280 24350 24350 24372 24374 non sono adatti a voi, date un'occhiata alle nostre altre aste. Abbiamo una vasta scelta di pezzi di ricambio e accessori. Con i nostri nuovi guanti di gomma per 24280 24350 24350 24372 24374 di DEMA si acquista qualità. Stai cercando più scelta, hai bisogno di un design diverso o di una quantità maggiore Dai un'occhiata al nostro negozio online o contattaci. Guanti di gomma - adatti per le nostre cabine di sabbiatura 24280 24350 24372 24374 apparecchiatura: Gomma pesante Palme grezze per una buona presa Peculiarità: I guanti sono consegnati in coppia 1 ordine = 1 paio dati tecnici: intervention: ::Italian Subs Addicted:: [] 1 mm lunghezza: circa 59 cm peso: 430 g. | Con questo filtro dell'aria riporti le tue cabine di sabbiatura a HöchleistungVeloce installazione e/o conversione prevede;Il filtro aria è compatibile con le cabine di sabbiatura 24280 e 24374 | Sostituzione per la cabina di sabbiatura 24280 + 24374 Set 4 pz.nSabbiatura set di corindone zircone | Guanti in gomma DEMA per 24370. Sono compatibili con la nostra cabina di sabbiatura con il numero di articolo 24370Se i guanti in gomma per 24370 non sono adatti a voi, controllate le nostre altre aste. Abbiamo una vasta scelta di pezzi di ricambio e accessori. | Pistola di sabbiatura PS-1 per unità di sabbiatura Pistola di sabbiatura ad aria compressa con accessori. Pulisce le parti metalliche in modo professionale, rimuovendo facilmente residui di vernice, ruggine e altre impurità. Al posto della sabbia, l'unità può lavorare anche con perle di vetro, granulato di vetro, corindone normale, corindone nobile, carburo di silicio, granulato di plastica. Attrezzatura: Funzionamento tramite compressore normale Nipplo di collegamento da 1/4" incl. 2 ugelli da 6 mm Consumo d'aria circa 220 litri/min. (compressori con tazza da almeno 50 litri) Pressione di esercizio min. 5,8 bar / max. 8,6 bar Lunghezza del tubo flessibile: circa 97 cm Diametro del tubo flessibile: circa 12 mm Lunghezza del bypass: circa 28 cm Diametro del by-pass: circa 5 mm Peso: circa 900 g | ||||||||||||
Weight | 1 | 0.43 | 1.2 | 0.15 | 0.5 | 0.95 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.